| Rank | Name | Club | Birthday | District | Total |
CJGA-AJGA | Optimist | Matiss |
| 1 | Goulet, Julien | Le Mirage |
1991-12-03 | Mtl | 5750 |
| | |
| 2 | Ménard, Raoul | St-Jean |
1992-03-14 | Cantons | 5525 |
| | |
| 3 | Rochette, Samuel | Grand-Vallon |
1991-02-05 | Qc | 4110 |
| | |
| 4 | Adonna, Paolo | St-Jérôme |
1993-08-12 | Mtl | 4035 |
| | 35 |
| 5 | Dumas, Louis-Alexandre | Royal Québec |
1991-05-11 | Qc | 3395 |
| | |
| 6 | Côté, Charles | Thetford mines |
1991-01-20 | Qc | 3310 |
| | |
| 7 | Marengère, Maxime | Rivermead |
1992-09-07 | Ott | 3165 |
| | 65 |
| 8 | Cornellier, Jean-Philip | Royal Bromont |
1990-09-21 | Cantons | 3080 |
| | |
| 9 | Bockstael, Christopher | Ottawa Hunt |
1991-07-24 | Ott | 3060 |
| | |
| 10 | Prévost, Sébastien | Rivermead |
1993-03-12 | Ott | 2915 |
| | 55 |
| 11 | Gemme Piacente, Alexis | Le Mirage |
1993-04-26 | Mtl | 2725 |
| | 140 |
| 12 | Collins, Taylor | Moutain Creek |
1991-07-22 | Ott | 2585 |
| | |
| 13 | Lamarre, Iannick | Vallée du Richelieu |
1991-05-07 | Mtl | 2550 |
| | |
| 14 | Brabant, Dominic | Royal Bromont |
1992-09-07 | Cantons | 2465 |
| | |
| 15 | Bonin, Jean-Sébastien | Glendale |
1993-05-13 | Mtl | 2380 |
65 | | 55 |
| 16 | Viau, Jean-Sébastien | Rosemère |
1992-05-23 | Mtl | 2273 |
| | |
| 17 | Blanchette, Vincent | St-Jean |
1993-03-26 | Mtl | 2200 |
| | |
| 18 | Paiement, Marc-Olivier | Vallée de la Lièvre |
1992-12-16 | Mtl | 2080 |
| | 15 |
| 19 | Piché, Pier-Luc | Country Club |
1993-02-18 | Mtl | 1965 |
| | |
| 20 | Cloutier, Marc-André | Rivermead |
1992-04-20 | Ott | 1955 |
| | |
| 21 | Trempe, Gabriel | Sorel-Tracy |
1992-12-05 | Mtl | 1895 |
110 | | 50 |
| 22 | Audette-Génier, Olivier | Vallée du Richelieu |
1990-08-19 | Mtl | 1863 |
| | |
| 23 | Giroux, Pierre-Luc | Royal Québec |
1993-12-16 | Qc | 1805 |
| | 35 |
| 24 | Eccles, Corey | Royal Montreal |
1994-03-27 | Mtl | 1790 |
65 | | |
| 25 | Greco, Lucas | Ile de Montreal |
1994-10-22 | Mtl | 1780 |
195 | 25 | 145 |
| 26 | Bédard, Pierre-Alexandre | Chibaugamau |
1994-08-03 | Sag | 1740 |
| | |
| 27 | Alarie, Timothé | St-Jérôme |
1990-12-05 | Mtl | 1720 |
| | |
| 28 | Boivin, Charles | Royal Québec |
1992-03-30 | Qc | 1675 |
| | 130 |
| 29 | Fortin, Nicolas | Lévis |
1992-02-03 | Qc | 1595 |
| | 75 |
| 30 | Remillard, Philip | Beloeil |
1993-09-17 | Mtl | 1578 |
95 | | 35 |
| 31 | Béland, Yann | Île de Montreal |
1990-10-24 | Mtl | 1505 |
| | |
| 32 | Reid, Samuel | Saguenay-Arvida |
1994-08-05 | Sag | 1440 |
| | 25 |
| 33 | Vincent, Hugo | Du Moulin |
1991-10-29 | Mtl | 1390 |
| | |
| 34 | Doyon, Joel | Beauceville |
1990-12-28 | Qc | 1370 |
| | 140 |
| 35 | St-Arnaud, Julien | Ste-Flore |
1992-02-24 | Mauricie | 1330 |
| | |
| 36 | Noel, Marc-André | Métabéroutin |
1991-03-03 | Mauricie | 1320 |
| | |
| 37 | Holmes, Greg | Ottawa Hunt |
1992-06-07 | Ott | 1315 |
85 | | |
| 38 | Berthiaume, Francis | Valleyfield |
1992-08-18 | Mtl | 1295 |
| | |
| 39 | Tremblay, Adam | St-Prime |
1993-04-03 | Sag | 1210 |
| | |
| 40 | Cousineau, Carl | Triangle d'or |
1991-11-21 | Mtl | 1085 |
| | 25 |
| 41 | Courchesne, Matthew | Mississipi |
1991-04-30 | Ott | 1045 |
| | |
| 42 | Turcotte-Desrosiers, William | Royal Quebec |
1993-06-23 | Qc | 1035 |
| | 45 |
| 43 | Goodhue, Patrick | Ottawa Hunt |
1992-01-30 | Ott | 988 |
85 | | |
| 44 | Didone, Vincent | Le Blainvillier |
1994-04-01 | Mtl | 978 |
| | 75 |
| 45 | Maislin, Jesse | Royal Montreal |
1992-04-11 | Mtl | 965 |
| | |
| 46 | Masse, André | Lorette |
1993-12-20 | Qc | 890 |
| | 45 |
| 47 | Taschereau, Francois | Noranda |
1990-08-31 | Abitibi | 840 |
| | |
| 48 | Dion, Sébatien | Arvida |
1994-06-01 | Sag | 800 |
| | |
| 49 | Bourque, Benjamin | Milby |
1992-09-26 | Cantons | 795 |
| | 120 |
| 50 | Périnet Martel, Joshua | Lac-Mégantic |
1992-04-09 | Cantons | 780 |
| | |
| 50 | Godbout, Anthony | East Augus |
1994-01-21 | Cantons | 780 |
| | |
| 52 | Savoie, Joey | Pinegrove |
1994-08-17 | Mtl | 770 |
| | |
| 53 | Bernard, Hugo | St-Hyacinthe |
1994-12-12 | Cantons | 740 |
| | |
| 54 | Marchand, Julien | Du Moulin |
1992-03-20 | Mauricie | 730 |
| | |
| 55 | Samson, Jérôme | Lévis |
1992-07-16 | Qc | 725 |
| | 40 |
| 56 | Bernier, Maxime | Lorette |
1991-11-13 | Qc | 715 |
95 | | |
| 57 | Viens, Maxime | Royal Bromont |
1991-05-30 | Cantons | 705 |
| | |
| 58 | Knight, Daniel | Elm Ridge |
1993-09-18 | Mtl | 700 |
| | |
| 59 | Cotton-Smith, Dereck | Fort-Prevel |
1991-11-27 | Est Qc | 690 |
| | |
| 60 | Kennis, Matthew | Rivermead |
1994-03-07 | Ott | 680 |
| | |
| 61 | Guérin, Alexandre | Candiac |
1992-12-15 | Mtl | 675 |
35 | | |
| 61 | Laroche, Charles-Éric | Lorette |
1991-09-01 | Qc | 675 |
| | 35 |
| 63 | Côté, Maxime | Royal Bromont |
1991-04-04 | Cantons | 655 |
| | |
| 64 | Reaume, Michael | Ottawa Hunt |
1994-11-20 | Ott | 648 |
| | |
| 65 | Sauvageau, Maxime | Noranda |
1994-03-09 | Abitibi | 645 |
| | |
| 66 | Désilets, Éric | Waterloo |
1993-10-20 | Cantons | 625 |
| | |
| 67 | Venne, William | Belvédère |
1991-12-05 | Abitibi | 610 |
| | |
| 67 | Rhéaume, Jean-Nicolas | Beauce |
1991-01-31 | Qc | 610 |
| | |
| 69 | Car, Zacharie | Outaouais |
1995-04-29 | Ott | 598 |
160 | 45 | |
| 70 | Masson, Antoine | Ste-Flore |
1994-07-10 | Mauricie | 595 |
| | |
| 71 | Doiron, Simon | Chandler |
1990-12-19 | Est Qc | 590 |
| | |
| 72 | David, Sébastien | Vallée du Richelieu |
1991-06-12 | Mtl | 585 |
| | |
| 73 | Labbé, Alexandre | Noranda |
1994-02-18 | Abitibi | 583 |
| | |
| 73 | Evans, Taylor | Rideau View |
1991-11-16 | Ott | 583 |
| | |
| 75 | Tessier, Jean-Nicolas | Ste-Flore |
1993-06-27 | Mauricie | 580 |
| | |
| 76 | Dagg, Jeff | Rideau View |
1991-02-20 | Ott | 578 |
| | |
| 77 | Bouchard, Simon-Pier | Des Saules |
1992-04-24 | Est Qc | 570 |
| | |
| 78 | Albert, Louis-Vincent | Les Saules |
1991-02-25 | Est Qc | 565 |
| | |
| 78 | Côté, Maxime | Beauceville |
1991-04-04 | Qc | 565 |
| | 55 |
| 80 | Courchesne, Will | Mississipi |
1993-07-12 | Ott | 555 |
| | |
| 81 | Balit, Zachary | Royal Montréal |
1992-09-28 | Mtl | 540 |
| | |
| 82 | Dupéré, Lucas | Dolbeau |
1990-08-11 | Sag | 525 |
| | |
| 82 | St-Germain, William | Grand Vallon |
1992-12-01 | Qc | 525 |
| | |
| 84 | Bouvet Morissette, André | Godefroy |
1991-07-27 | Mauricie | 515 |
| | 25 |
| 85 | Reid, Jean-Philippe | Saguenay-Arvida |
1992-05-01 | Sag | 510 |
| | |
| 85 | Villeneuve, Jean-René | Dolbeau |
1991-01-22 | Sag | 510 |
| | |
| 87 | Bouchard, Gabriel | Grand Vallon |
1991-10-10 | Qc | 500 |
| | 65 |
| 88 | Guimond, Pier-Olivier | Fontainebleau |
1991-09-16 | Mtl | 495 |
| | |
| 89 | Lafortune, David | Noranda |
1992-08-01 | Abitibi | 490 |
| | |
| 89 | Neil, Brian | Rivermead |
1992-03-25 | Ott | 490 |
| | |
| 91 | Beaulieu, Olivier | Royal Ottawa |
1993-11-25 | Ott | 488 |
| 45 | |
| 92 | Bélanger, Nathaniel | Le Versant |
1992-01-28 | Mtl | 480 |
| | |
| 92 | Lebreux, Patrick | Matane |
1992-09-08 | Est Qc | 480 |
| | |
| 92 | Perrier, Pierre-Olivier | Belvédère |
1992-04-26 | Abitibi | 480 |
| | |
| 95 | Gosselin, Daniel | Dufferin Heights |
1990-09-15 | Cantons | 465 |
| | |
| 96 | Grenier, Charlie | Oiselet |
1992-08-24 | Abitibi | 460 |
| | |
| 96 | Therrien, Charles-André | Victoriaville |
1991-08-07 | Cantons | 460 |
| | |
| 96 | Munger, Patrick | Noranda |
1992-02-10 | Abitibi | 460 |
| | |
| 99 | Chrétien, Samuel | Port-Alfred |
1991-03-06 | Sag | 455 |
| | |
| 100 | Dauphinais, Junior | Drummondville |
1992-11-12 | Cantons | 453 |
| | |
| 101 | Syms, Mikaël | Ki-8-Eb |
1990-09-26 | Mauricie | 450 |
| | |
| 102 | Fleury, Jonathan | Chibougameau |
1991-11-04 | Sag | 440 |
| | |
| 102 | Lévesque, Rémi | Chandler |
1993-07-16 | Est Qc | 440 |
| | |
| 104 | Perreault, Olivier | Bic |
1991-01-24 | Est Qc | 435 |
| | |
| 105 | McMahon, Jordan | Brockville |
1990-10-18 | Ott | 430 |
| | |
| 105 | Friolet, Carl-Olivier | Lac St-Jean |
1995-01-04 | Sag | 430 |
| | |
| 107 | Loranger, Jason | Du Moulin |
1994-04-25 | Mauricie | 423 |
| | |
| 107 | Guimond, Marc-Antoine | Les Dunes |
1993-02-05 | Mtl | 423 |
| | |
| 109 | Kelly, Spencer | Ottawa Hunt |
1992-02-13 | Ott | 420 |
| | |
| 109 | Mailloux, Maxime | Noranda |
1991-08-27 | Abitibi | 420 |
| | |
| 111 | Bougie, Marc-Olivier | Chibougamau |
1993-09-09 | Sag | 415 |
| | |
| 112 | Vaillancourt, Nic | Smiths Falls |
1990-08-09 | Ott | 410 |
| | |
| 112 | Veillette, Jean-Michel | St-François |
1995-02-06 | Mtl | 410 |
| | |
| 112 | Jobin-Gervais, François | Ki-8-Eb |
1991-09-21 | Mauricie | 410 |
| | |
| 115 | Couturier, Michael | Murray Bay |
1992-12-20 | Qc | 405 |
| | 10 |
| 116 | Robitaille, Jacob | LA Tuque |
1995-09-29 | Mauricie | 403 |
| | |
| 117 | Brillant, Mathieu | Bic |
1992-04-08 | Est Qc | 400 |
| | |
| 117 | Verschelden, Charles | Pinegrove |
1993-06-28 | Mtl | 400 |
| | |
| 119 | Paré, Jean-Michel | Victoriaville |
1993-05-13 | Cantons | 388 |
55 | | |
| 120 | Durand, Marc-Antoine | Ki-8-Eb |
1990-09-17 | Mauricie | 385 |
| | |
| 120 | Bérubé, Maxime | Bic |
1990-10-16 | Est Qc | 385 |
| | |
| 122 | Synnott, Étienne | Milby |
1991-07-25 | Cantons | 383 |
| | |
| 123 | Labrecque, Simon | Fontainebleau |
1991-09-13 | Mtl | 380 |
| | |
| 123 | Caron, Martin | Noranda |
1993-03-27 | Abitibi | 380 |
| | |
| 123 | Montambault-Trudelle, Alexis | Milby |
1992-02-26 | Cantons | 380 |
| | 15 |
| 123 | Lemire, Alexis | Drummondville |
1991-03-12 | Cantons | 380 |
| | |
| 127 | Vena, Raphaël | St-Rose |
1991-07-11 | Mtl | 378 |
65 | | |
| 128 | Lévesque, Jean-Philippe | Des Saules |
1993-11-01 | Est Qc | 375 |
| | |
| 129 | Laplante, Alex | Hautes-Plaines |
1992-10-20 | Ott | 370 |
| | |
| 130 | Horn, Ky | Caughnawaga |
1994-04-28 | Mtl | 365 |
| 75 | |
| 131 | Turner, Ryan | Canadian |
1993-05-20 | Ott | 360 |
| | |
| 132 | Charron, Alexandre | Hautes Plaines |
1994-04-23 | Ott | 358 |
| | |
| 133 | Lévesque-Gascon, Rémi | Chandler |
1992-08-22 | Est Qc | 350 |
| | |
| 134 | Côté, Jean-Philippe | Port Alfred |
1991-05-03 | Sag | 345 |
| | |
| 134 | Tardif, Philippe | Chandler |
1994-07-11 | Est Qc | 345 |
| | |
| 136 | Dubois, Étienne | Ki-8-Eb |
1991-03-14 | Mauricie | 340 |
| | |
| 136 | Julien, Francis | Chicoutimi |
1992-05-19 | Sag | 340 |
| | |
| 136 | Rehberg, tyler | Brockville |
1993-06-22 | Ott | 340 |
| | |
| 139 | Rochette, Maxx | Royal Papineau |
1991-08-21 | Ott | 335 |
| | |
| 139 | Mercier, Marc-Andre | Chicoutimi |
1992-10-14 | Sag | 335 |
| | |
| 141 | Ste-Marie, Pierre-Luc | Thetford Mines |
1993-10-06 | Qc | 330 |
| | |
| 142 | Lessard, Félix | Lac St-Jean |
1992-09-24 | Sag | 325 |
| | |
| 142 | Galbraith, Jonathan | Summerlea |
1992-07-19 | Mtl | 325 |
| | |
| 142 | Plourde, Eric | Frot Prével |
1991-08-01 | Est Qc | 325 |
| | |
| 145 | Chevalier, Jean-Daniel | Le Blainvillier |
1990-12-20 | Mtl | 320 |
| | |
| 146 | Dandoy, Louis-Philippe | Vallée du Richelieu |
1992-03-17 | Mtl | 316 |
75 | | |
| 147 | Laflamme, Olivier | Cowansville |
1992-11-03 | Cantons | 315 |
| | |
| 148 | Saumure, Kevin | Royal Ottawa |
1994-08-15 | Ott | 311 |
| 25 | |
| 149 | Lapierre, Louis-Philippe | Les Appalaches |
1993-06-28 | Est Qc | 310 |
| | |
| 150 | Legault-Roy, Olivier | Buckingham |
1993-10-17 | Ott | 308 |
| 65 | |
| 151 | Houle, Carl | North Hatley |
1990-11-08 | Cantons | 305 |
| | |
| 152 | Benoit, Mickael | Venise |
1990-10-08 | Cantons | 303 |
| | |
| 153 | Laflamme, Gabriel | Lorette |
1994-02-28 | Qc | 300 |
| | |
| 153 | Larouche, Félix-Antoine | Ki-8-Eb |
1990-09-28 | Mauricie | 300 |
| | |
| 155 | Imbeault, Marc-Antoine | Matane |
1992-07-23 | Est Qc | 295 |
| | |
| 156 | Bienvenue, Jonathan | Beloeil |
1990-08-27 | Mtl | 293 |
| | |
| 156 | Riddell, Elliott | Carleton |
1991-01-16 | Ott | 293 |
| | |
| 158 | Lavoie, Marc-Étienne | Empress |
1992-06-27 | Est Qc | 290 |
| | |
| 158 | Richard, Alexis | Ki-8-Eb |
1991-07-17 | Mauricie | 290 |
| | |
| 158 | MacDonald, Doug | Kanata |
| Ott | 290 |
| | |
| 161 | Boulet, Jordan | Lorraine |
1993-05-29 | Mtl | 288 |
| | |
| 162 | Thomas, Andrew | St-Raphael |
1992-03-16 | Mtl | 283 |
| | |
| 163 | Gagnon, Jérôme | Lévis |
1991-07-08 | Qc | 280 |
| | |
| 163 | Shécapio, Andrew | Chibougamau |
| Sag | 280 |
| | |
| 165 | Mercier, Frédéric | Matane |
1997-06-10 | Est Qc | 270 |
| | |
| 166 | Matthey, Frederic | Beauce |
1995-03-15 | Qc | 263 |
| | |
| 167 | Claveau, Gabriel | Chicoutimi |
| Sag | 260 |
| | |
| 167 | Kreuk, Matthew | Rivermead |
1994-04-20 | Ott | 260 |
| | |
| 169 | Groleau, Marc-Olivier | Ki-8-Eb |
1994-04-30 | Mauricie | 255 |
| | |
| 169 | Coderre, Danny | Drummondville |
1991-06-12 | Cantons | 255 |
| | |
| 171 | Van Kessel, Anthony | Carleton |
1994-03-12 | Ott | 248 |
| 10 | |
| 172 | Lefrançois, Kevin | Lac St-Joseph |
1991-01-17 | Qc | 245 |
| | |
| 173 | Hebert, Jeremy | Buckingham |
| Ott | 243 |
| | |
| 174 | Bouffard, Frédérick | Belvédère |
1992-03-20 | Abitibi | 240 |
| | |
| 174 | Bernier, Mathieu | Boule Rock |
1993-06-09 | Est Qc | 240 |
| | |
| 176 | Kimmerly, Bobby | Prescott |
1991-07-15 | Ott | 238 |
| | |
| 176 | Barr, Grant | Cornwall |
1992-10-06 | Mtl | 238 |
| | |
| 178 | Allan, Simon | Royal Bromont |
1992-07-14 | Cantons | 235 |
| | |
| 178 | Pichette, Mathieu | Empress |
1991-03-18 | Est Qc | 235 |
| | |
| 178 | Pruneau, Marc-Antoine | Mémorial |
1990-08-12 | Mauricie | 235 |
| | |
| 181 | Fabre, Tommy | Empress |
1992-02-26 | Est Qc | 230 |
| | |
| 181 | Guérette, Raphael | Asbestos |
1993-08-12 | Cantons | 230 |
| | |
| 181 | Green, Chris | Ottawa Hunt |
1992-08-08 | Ott | 230 |
| | |
| 184 | Talbot-Fortin, Jacob | Royal Québec |
1994-06-12 | Qc | 223 |
| | |
| 184 | Legault, Jesse | Ile de Montréal |
1990-07-07 | Mtl | 223 |
| | |
| 186 | Turcotte, Joey | Port-Alfred |
| Sag | 220 |
| | |
| 186 | Bouchard, Ludovick | Boule Rock |
1993-07-20 | Est Qc | 220 |
| | |
| 188 | Raymond, Charles | St-Jean |
1990-11-02 | Mtl | 215 |
| | |
| 188 | Haime, Jackson | Eagle Creek |
1992-07-28 | Ott | 215 |
110 | | |
| 188 | Roussy, Benoit | Chandler |
1994-12-10 | Est Qc | 215 |
| | |
| 188 | Roberts, James | Royal Montreal |
1992-01-08 | Mtl | 215 |
| | |
| 192 | Girard-Tremblay, Adam | St-Prime |
1993-04-03 | Sag | 210 |
| | |
| 192 | Lainesse, Alexandre | Cantons |
1991-01-11 | Cantons | 210 |
| | |
| 192 | Weatherall, Ryan | Kanata |
1992-01-31 | Ott | 210 |
75 | | |
| 195 | St-Hilaire, Francis | Vallée du Richelieu |
1993-08-25 | Mtl | 208 |
| | 75 |
| 196 | Moffat St-Onge, Ian | Sherbrooke |
1994-09-29 | Cantons | 203 |
| | |
| 197 | Boucher, Gabriel | Beauce |
1991-11-20 | Qc | 198 |
| | |
| 198 | Bergeron, Kevin | Royal Québec |
1991-03-18 | Qc | 195 |
| | 5 |
| 199 | Normand, Vincent | Beloeil |
1991-11-17 | Mtl | 190 |
| | |
| 200 | McKenzie, Jeremy | Canadian |
| Ott | 188 |
| | |
| 201 | Ménard, Émile | Royal Bromont |
1995-03-15 | Cantons | 186 |
| | |
| 202 | Blais, Kevin | Les Dunes |
1993-06-10 | Mtl | 185 |
| | 35 |
| 203 | Leblanc Joyal, Julien | Milby |
1993-12-20 | Cantons | 183 |
| | |
| 204 | Dutil, Mathias | St-Georges |
| Qc | 180 |
| | |
| 205 | Morin, James-Patrick | Lorette |
1991-05-30 | Qc | 178 |
| | |
| 205 | Booth, Derrick | Cap-Rouge |
1993-11-10 | Qc | 178 |
| | |
| 207 | Gosselin, Jérôme | Rosemère |
1993-07-29 | Mtl | 175 |
| | |
| 207 | Laramé, Loick | Drummondville |
1994-10-26 | Cantons | 175 |
| | |
| 209 | Edelson, Gabriel | Rideau View |
1991-12-11 | Ott | 165 |
| | |
| 210 | Laverdure, Cédric | Laval-sur-le-Lac |
1995-04-19 | Mtl | 161 |
75 | | |
| 210 | Haime, Jake | Eagle Creek Golf Club |
1992-07-28 | Ott | 161 |
80 | | |
| 212 | Grenier, Alain | Chandler |
1994-03-13 | Est Qc | 160 |
| | |
| 212 | David, Maxime | Beloeil |
| Mtl | 160 |
| | |
| 214 | Proulx, William | Balmoral |
1992-01-26 | Mtl | 158 |
25 | | |
| 214 | Dionne, Samuel | Des Saules |
1994-12-05 | Est Qc | 158 |
| | |
| 214 | Bélec, Ben | Mont Bruno |
1992-11-01 | Mtl | 158 |
| | |
| 217 | Boyd, Jack | Royal Montreal |
1995-03-06 | Mtl | 156 |
| | |
| 218 | Larose, Alexandre | Sherbrooke |
1993-04-22 | Cantons | 155 |
| | |
| 218 | St-Laurent, Mathieu | Beauceville |
1994-12-01 | Qc | 155 |
| | |
| 220 | Arsenault, Émery | Bic |
| Est Qc | 150 |
| | |
| 221 | Turcotte, Sébastien | Thetford Mines |
1992-03-14 | Qc | 148 |
| | |
| 221 | Brown, Cooper | Dragonfly |
1994-10-04 | Ott | 148 |
| | |
| 223 | Pare, Stephane | Renfrew |
1994-11-10 | Ott | 146 |
| | |
| 223 | Nowack, Ryan | Greensmere |
1991-06-04 | Ott | 146 |
| | |
| 225 | Dufault, Marty | Camelot |
1992-09-06 | Ott | 145 |
| | |
| 226 | Henderson, Ryan | Smiths Falls |
1994-07-15 | Ott | 143 |
35 | | |
| 226 | Tessier, Louis-Samuel | Ste-Flore |
1995-03-31 | Mauricie | 143 |
| | |
| 226 | Couture, David | Empress |
1993-02-05 | Est Qc | 143 |
| | |
| 229 | Dion, David | Des Saules |
1991-04-12 | Est Qc | 140 |
| | |
| 229 | Gariépy, Alexandre | Royal Québec |
1993-08-30 | Qc | 140 |
| | 45 |
| 231 | Prévost, Jason | Beaconsfield |
1991-07-16 | Mtl | 138 |
| | 35 |
| 232 | Fortin, Nicolas | Royal Québec |
1993-10-29 | Qc | 136 |
| | |
| 233 | Bachand, Alexandre | Cowansville |
1991-02-02 | Cantons | 133 |
| | |
| 233 | Daneault, David | Drummondville |
1995-03-06 | Cantons | 133 |
| | |
| 235 | Molina, Jacob | Altantide |
1992-02-22 | Mtl | 128 |
| | |
| 235 | Gauthier, Alexandre | Boucherville |
1992-08-11 | Mtl | 128 |
| | 25 |
| 237 | Marengère, Alexandre | Rivermead |
1994-10-20 | Ott | 126 |
| | |
| 238 | Duquette, Patrick | Beloeil |
1991-04-13 | Mtl | 125 |
| | |
| 239 | Coyle, Dominick | Glengarry |
1992-06-21 | Ott | 120 |
| | |
| 240 | Brouillette, Louis-Philippe | Royal Quebec |
1992-07-29 | Qc | 118 |
| | |
| 240 | Camiré, Nicolas | Victoriaville |
1993-04-04 | Cantons | 118 |
| | |
| 242 | Lapierre, Dominique | Des Saules |
1992-06-23 | Est Qc | 115 |
| | |
| 243 | Vigneault, Antoine | Victoriaville |
1994-10-15 | Cantons | 113 |
| | |
| 243 | Goheen, Josh | Hylands |
| Ott | 113 |
110 | | |
| 245 | Chouinard, Mathieu | Des Saules |
1993-01-14 | Est Qc | 110 |
| | |
| 245 | Smith, Brennan | Ottawa |
| Ott | 110 |
110 | | |
| 245 | Morency, Philippe | Epiphanie |
1993-10-26 | Mtl | 110 |
| | 110 |
| 245 | Thibault, Olivier | Le Cardinal |
| Mtl | 110 |
| | |
| 249 | Tremblay, Carl | Beloeil |
| Mtl | 108 |
| | |
| 250 | Bisson, Gabriel | Glendale |
1992-01-09 | Mtl | 106 |
| | |
| 251 | Gagnon, Marc-Antoine | Royal Québec |
1995-12-26 | Qc | 100 |
| | |
| 251 | Lapierre, Alexis | Des Saules |
1992-02-15 | Est Qc | 100 |
| | |
| 251 | Lynch, Philippe | Beaconsfield |
| Mtl | 100 |
| | |
| 251 | Ouellette, Shawn | Tecumseh |
1991-09-24 | Ott | 100 |
| | |
| 251 | Fortin, Jacob | Royal Québec |
| Qc | 100 |
| | |
| 256 | Martel, Eric | Casselview |
| Ott | 98 |
| | |
| 256 | Collin, André | Chandler |
1993-03-09 | Est Qc | 98 |
| | |
| 258 | Knox, Mike | Mississippi |
1993-05-18 | Ott | 96 |
| | |
| 259 | Cooke, Tyler | St-Raphael |
1995-08-04 | Mtl | 95 |
95 | | |
| 259 | Mackenzie, Jason | L'Épiphanie |
1992-08-08 | Mtl | 95 |
| | 90 |
| 259 | Aronson, Martin | Hudson |
| Mtl | 95 |
95 | | |
| 259 | Deschatelets, Jacomo | Oiselet |
1994-04-26 | Abitibi | 95 |
| | |
| 259 | Gagnon, Samy | Thetford Mines |
| Qc | 95 |
| | |
| 259 | Rancourt, Samuel | Les Appalaches |
1994-03-07 | Est Qc | 95 |
| | |
| 259 | Marchand, Philippe | Memorial |
1995-01-14 | Mauricie | 95 |
| | |
| 266 | Fajertag, Mark | Blainvillier |
1995-06-13 | Mtl | 93 |
| | |
| 267 | James, Matthew | Rideau View |
1992-10-19 | Ott | 91 |
| | |
| 268 | Berthiaume, Mickael | Dorchester |
1992-06-24 | Qc | 90 |
| | |
| 268 | Cyr, Alexandre | Oiselet |
1993-10-08 | Abitibi | 90 |
| | |
| 270 | Custeau, Félix-Antoine | Waterloo |
1991-03-31 | Cantons | 88 |
| | |
| 271 | Block, Jérémie | Noranda |
1993-02-02 | Abitibi | 85 |
| | |
| 272 | Massie, Julien | Country Club |
1992-07-10 | Mtl | 83 |
| | |
| 273 | Asselin, Félix | St-Raphael |
1994-11-17 | Mtl | 81 |
65 | | 10 |
| 274 | Cote, Frederic | Beauceville |
1993-09-19 | Qc | 80 |
| | |
| 274 | Pilote, Simon | Chicoutimi |
1991-05-05 | Sag | 80 |
| | |
| 274 | Kulakowski, Patrick | Whitlock |
1993-08-25 | Mtl | 80 |
| | |
| 274 | Plante, Philippe | Oiselet |
1994-03-15 | Abitibi | 80 |
| | |
| 278 | Nadeau, Frédéric | Victoriaville |
1990-09-30 | Cantons | 78 |
| | |
| 278 | Ruest, Pierre-Olivier | Empress |
1992-04-01 | Est Qc | 78 |
| | |
| 278 | Russell, Jean-Christophe | Lévis |
1992-07-31 | Qc | 78 |
| | |
| 278 | Cloutier, Christopher | Thetford Mines |
1994-06-16 | Qc | 78 |
| | |
| 278 | Potvin, Jean-Michel | Rivermead |
1990-10-04 | Ott | 78 |
| | |
| 283 | Paquin, Hugo | Valleyfield |
1990-10-09 | Mtl | 76 |
| | |
| 283 | McAllister, Ben | Cornwall |
| Mtl | 76 |
| | |
| 285 | Alain, Pierre-Olivier | Levis |
1990-10-07 | Qc | 75 |
| | |
| 286 | Senechal, Jeremy | Levis |
1992-02-29 | Qc | 73 |
| | |
| 287 | Peterson, Jacob | Kanawaki |
1990-12-09 | Mtl | 71 |
| | |
| 287 | Jette, Samuel | Terrebonne |
| Mtl | 71 |
| | |
| 289 | Veilleux, Kevin | Glengarry |
1992-07-30 | Ott | 70 |
| | |
| 289 | Payant, Francis | St-Jean |
1993-06-30 | Mtl | 70 |
| | |
| 291 | Côté, Benoit | Thedford Mines |
1993-04-09 | Qc | 66 |
| | |
| 292 | Rheault, Michel | Bic |
1994-02-04 | Est Qc | 65 |
| | |
| 292 | Cholette-Dufour, Francois | Blainvillier |
1991-10-23 | Mtl | 65 |
| | 65 |
| 292 | Dickie, Zack | Greensmere |
| Ott | 65 |
| | |
| 292 | Walker, Mike | Ottawa Hunt |
| Ott | 65 |
| | |
| 296 | Caron, Marc-Olivier | Coaticook |
1995-05-05 | Cantons | 63 |
| | |
| 297 | Jefferies, Neil | Pakenham |
1992-06-08 | Ott | 61 |
| | |
| 297 | Carriere, Olivier | Royal Quebec |
1993-07-04 | Qc | 61 |
| | 25 |
| 299 | St-Pierre, Tommy | Drummondville |
1991-08-15 | Cantons | 60 |
| | |
| 300 | Carter, Kevin | Beaconsfield |
1993-10-16 | Mtl | 58 |
| 55 | |
| 300 | Vallée, Philippe | Drummondville |
1991-11-19 | Cantons | 58 |
| | |
| 300 | Doucet, Jeffrey | Kanata |
1991-05-27 | Ott | 58 |
| | |
| 303 | Joseph, Julien | Chandler |
1994-01-29 | Est Qc | 56 |
| | |
| 304 | Laflamme, Mathieu | Thetford Mines |
1994-02-09 | Qc | 53 |
| | |
| 304 | Forget, Sébastien | Royal Québec |
