Girls Provincial junior Order Of Merit
| Rank | Name | Club | Birthday | District | Total |
CJGA-AJGA | Optimist | Matiss |
| 1 | Doyon, Josée | Beauceville |
1993-02-28 | Qc | 1967 |
| | 35 |
| 2 | Gravel-Coursol, Katherine | Glendale |
1993-11-20 | Mtl | 1789 |
50 | | |
| 3 | Tanguay, Anne-Catherine | Royal Québec |
1991-01-08 | Qc | 1762 |
| | |
| 4 | Mignault, Laurence | Sorel-Tracy, Les Dunes |
1990-09-17 | Mtl | 1497 |
| | 25 |
| 5 | Archambault, Élyse | St-Jean |
1992-01-22 | Mtl | 1399 |
| | |
| 6 | Pelletier, Alexandra | Triangle d'or |
1992-06-09 | Mtl | 1038 |
| | 35 |
| 7 | Henderson, Brittany | Smiths Falls |
1991-01-02 | Ott | 976 |
| | |
| 8 | Henderson, Brooke | Smiths Falls |
1997-09-10 | Ott | 935 |
| | |
| 9 | Asselin, Élizabeth | Lévis |
1995-05-27 | Qc | 911 |
| | 85 |
| 10 | Tanguay, Valérie | La Providence |
1995-09-29 | Mtl | 781 |
| 35 | 75 |
| 11 | Ciot, Caroline | CC de Mtl |
1991-03-18 | Mtl | 745 |
| | |
| 12 | Dagenais, Saby | Fontainebleau |
1992-02-04 | Mtl | 670 |
50 | | |
| 13 | Greenshields, Shannon Lee | Summerlea |
1993-04-17 | Mtl | 657 |
| | 60 |
| 14 | Peters, Émily | Brockville |
1994-05-01 | Ott | 598 |
| | |
| 15 | Timlin, Alison | Rideau View |
1991-09-23 | Ott | 500 |
| | |
| 16 | Martin, Jany | Royal Ottawa |
1994-05-28 | Ott | 467 |
| | 40 |
| 17 | Richer, Marie-Michèle | Glendale |
1990-11-14 | Mtl | 419 |
| | |
| 18 | Balit, Gabrielle | Royal Montreal |
1991-08-27 | Mtl | 412 |
| | |
| 19 | Vézina-Côté, Laurie | Royal Québec |
1993-09-03 | Qc | 404 |
| | 20 |
| 20 | Grace, Shelsea | Valleyfiled |
1994-05-22 | Mtl | 299 |
| 25 | 20 |
| 21 | Goulet Doyon, Dascha | Beauceville |
1992-11-08 | Qc | 297 |
| | |
| 22 | Jacques, Érica | Castor |
1995-06-22 | Qc | 271 |
| 35 | 10 |
| 23 | Miron, Laurence Émélie | Dufferin Heights |
1995-05-02 | Cantons | 260 |
| | |
| 24 | Klekner-Alt, Kiersten | Hammond |
1992-06-08 | Ott | 257 |
95 | | |
| 25 | Deschamps, Estée | Ottawa Hunt |
| Ott | 255 |
85 | | |
| 26 | Hodgkinson, Alexandra | Brockville |
| Ott | 250 |
| | |
| 27 | Klekner-Alt, Marlies | Hammond |
1994-07-06 | Ott | 249 |
75 | | |
| 28 | Abel, Valérie | Lorette |
1992-11-26 | Qc | 240 |
| | |
| 29 | Gariépy, Catherine | Royal Québec |
1995-03-03 | Qc | 225 |
| | 55 |
| 30 | Guilbert, Sarah Tremblay | Terrebonne |
1991-09-27 | Mtl | 224 |
| | 40 |
| 31 | Charron, Chloé | St-François |
1993-10-24 | Mtl | 222 |
| | |
| 32 | Morency, Justine | Le Versant |
1991-01-22 | Mtl | 218 |
| | 35 |
| 33 | Amiot, Josée-Anne | Bic |
1991-05-14 | Est Qc | 200 |
| | |
| 34 | Jacques, Océanne | Castor |
1997-03-21 | Qc | 195 |
| 25 | 50 |
| 35 | St-Germain, Grace | Hylands |
| Ott | 180 |
| | |
| 36 | Villemure-Loignon, Charlène | Le Versant |
1991-11-24 | Mtl | 156 |
| | |
| 37 | Gauthier, Frédérique | Sag - Arvida |
1991-02-10 | Sag | 150 |
| | |
| 38 | Gagnon, Marianne | Lac St-Jean |
1993-05-13 | Sag | 148 |
| | |
| 39 | Gauthier, Anne-Sophie | Sag - Arvida |
1991-02-10 | Sag | 126 |
| | |
| 40 | Beaulieu, Sophie | Royal Charbourg |
1993-12-02 | Qc | 115 |
| | 5 |
| 41 | Mignault, Camille | Sorel-Tracy, Les Dunes |
| Mtl | 110 |
| | |
| 42 | Charbonneau, Anouk | Blainvillier |
1991-09-15 | Mtl | 105 |
| | |
| 43 | Lefebvre, Karol-Ann | Noranda |
1994-07-09 | Abitibi | 101 |
| | |
| 44 | Klekner-Alt, Lily | Hammond |
| Ott | 80 |
35 | | |
| 45 | Jacques, Félixe | Castor |
1999-05-22 | Qc | 72 |
| | |
| 46 | Cooper, Shelby | Hylands |
| Ott | 70 |
| | |
| 47 | Caza, Emmanuelle | Lanaudière |
| Mtl | 50 |
| | |
| 47 | Wilson, Hailey | Kanata |
| Ott | 50 |
| | |
| 49 | Coates, Samantha | Kanata |
| Ott | 45 |
45 | | |
| 50 | L'Archevêque-Wells, May | Le Mirage |
| Mtl | 40 |
| | |
| 50 | Gleason-Blois, Parker | Hylands |
| Ott | 40 |
| | |
| 52 | Tremblay, Karine | La Tuque |
1996-11-28 | Mauricie | 25 |
| | |
| 53 | Allan, Mélanie | Knowlton |
1996-05-30 | Cantons | 20 |
| | 20 |
| 53 | Gaudet, Justine | La Tuque |
1995-08-28 | Mauricie | 20 |
| | |
| 53 | Lacombe, Annie | Le Versant |
1997-04-16 | Mtl | 20 |
| | 10 |
| 56 | Vézina-Côté, Rebecca | Lévis |
1995-12-16 | Qc | 5 |
| | 5 |
| 56 | Trudeau, Karoline | Laval-sur-le-Lac |
| Mtl | 5 |
| | 5 |
| 56 | Trinner-Roberts, Hannah | Beaconsfield |
1996-09-28 | Mtl | 5 |
| | 5 |
| 59 | Delisle, Alexandrine | |
| | 0 |
| | |
| 59 | Harvey, Gabrielle | Lorette |
1997-01-30 | Qc | 0 |
| | |
| 59 | Racine, Melody | Vallée du Richelieu |
1993-03-01 | Mtl | 0 |
| | |